Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Valerio Tallini | Articolo pubblicato su Rivista Giuridica online n.5/08 settembre/ottobre | € 500,00 | 04-03-2008 | |
| Studio in associazione con Clifford Chance (Cristoforo Osti) | Difesa legale ACI per abuso posizione dominante | € 40.913,73 | 28-02-2008 | |
| Vazzana Renato | Domiciliazione legale | € 0,00 | 22-02-2008 | |
| Simmons & Simmons | Assistenza AGCM Procedimento A396B | € 62.400,00 | 20-02-2008 | |
| Studio in associazione con Clifford Chance | Difesa legale davanti a AGCM | € 229.026,65 | 20-02-2008 | |
| Studio in associazione con Clifford Chance | Difesa legale davanti a AGCM | € 41.428,61 | 20-02-2008 | |
| Osti Cristoforo | Difesa legale davanti all'Autorità Garante Concorrenza e Mercato nel proc. A396 | € 0,00 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 20.596,78 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 46.834,33 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 15.646,80 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 40.546,31 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 19.558,97 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 25.641,97 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 36.625,13 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 40.162,50 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 40.162,50 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti a AGCM | € 40.954,13 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti Antitrust-mese giugno 2009-dicembre 2010 | € 291.200,00 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti Antitrust-gennaio marzo 2009 | € 48.822,47 | 20-02-2008 | |
| Studio Simmons & Simmons | Difesa legale davanti Antitrust-mese di luglio 2009 | € 31.486,75 | 20-02-2008 |
Contenuto creato il 31-05-2016 - Aggiornato il 24-10-2025