Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 0,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3,12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 22,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 0,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 4,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 15,05 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 0,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 301,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 15,05 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 5,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 0,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 4,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 30,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 35,85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 19,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 18/11/2025 - Aggiornato il 14/07/2026