Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 54,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.614,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € -0,33 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 0,01 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 0,01 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 0,01 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 0,01 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 0,01 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Contenuto creato il 18/11/2025 - Aggiornato il 11/07/2026