Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 0,77 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 29,06 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9.943,20 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 56.344,80 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9.224,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 23.632,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 42.080,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.841,60 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 19.366,40 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.458,40 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 10.375,20 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 13.833,60 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 41.500,80 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9.960,96 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 8.300,80 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.490,24 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 37.464,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.228,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 22.596,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Contenuto creato il 18/11/2025 - Aggiornato il 09/07/2026