Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 30,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 13,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 7,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 13,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 7,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 120,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.350,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € -0,01 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 404,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 89,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 42,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.396,78 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € -16,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.396,78 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € -16,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 324,29 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 0,09 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 382,71 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 18/11/2025 - Aggiornato il 11/07/2026