Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 61,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 50,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 14,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 41,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 26,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 60,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 34,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 41,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 7,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 4,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € -15,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.008,99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 20,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € -8,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 0,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 73,03 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 23,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 117,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 59.876,19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 60.132,87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 18/11/2025 - Aggiornato il 25/07/2026