SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2

Esito/Affidamento

Codice CIG: Z023349FB2
Struttura proponente: ACI - 00493410583
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti

  • PULINET SERVIZI BOLOGNA
  • ENCAN SRL
  • Aurea Servizi s.r.l.
  • FORMULA SERVIZI SOC COOP
  • T.F.A. SEERVICE SRL
  • LORECA APPALTI SRL
  • ECOLOGIA ROMAGNOLA SNC DI SERVADEI MARCO E C
  • ICA SYSTEM S.R.L.
  • MAGALOTTI SNC DI YURI E LUCA MAGALOTTI

Aggiudicatari

  • ENCAN Srl

Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura

Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-04-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 30-09-2025

Importi

Importo dell'appalto: € 31.080,28
Importo di aggiudicazione: € 31.080,28
Importo delle somme liquidate: € 15.540,00

Altre informazioni sulla procedura

Data dell'atto: 15-12-2021
Data di pubblicazione: 09-02-2022

Tabella delle informazioni d'indicizzazione

Allegati

Allegato: Determinazione Aff. diretto Pulizia…
(pdf, 126.52 Kb)
Pubblicato il: 09-02-2022
Aggiornato il: 09-02-2022
Allegato: Avviso PostInformazione.pdf
(pdf, 100.47 Kb)
Pubblicato il: 09-02-2022
Aggiornato il: 09-02-2022
Allegato: forli_proroga_contratto.pdf
(pdf, 78.82 Kb)
Pubblicato il: 12-02-2025
Aggiornato il: 12-02-2025

Contenuto creato il 09-02-2022 - Aggiornato il 05-05-2025

Dettaglio somme liquidate

Anno Oggetto Importo liquidato
2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00
2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 € 740,00

Esplora SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2

PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.