PRA PG Adesione a Convenzione Energia Elettrica ID 2880 lotto 9 - periodo 01/05/2026 - 30/04/2027
CIG:
BA77B1116B
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| PRA PG Adesione a Convenzione Energia Elettrica ID 2880 lotto 9 - periodo 01/05/2026 - 30/04/2027 | € 555.68 | 28-07-2026 |
| PRA PG Adesione a Convenzione Energia Elettrica ID 2880 lotto 9 - periodo 01/05/2026 - 30/04/2027 | € 62.11 | 28-07-2026 |
| PRA PG Adesione a Convenzione Energia Elettrica ID 2880 lotto 9 - periodo 01/05/2026 - 30/04/2027 | € 61.52 | 27-08-2026 |
| PRA PG Adesione a Convenzione Energia Elettrica ID 2880 lotto 9 - periodo 01/05/2026 - 30/04/2027 | € 717.50 | 27-08-2026 |
| PRA PG Adesione a Convenzione Energia Elettrica ID 2880 lotto 9 - periodo 01/05/2026 - 30/04/2027 | € 1259.01 | 29-09-2026 |
| PRA PG Adesione a Convenzione Energia Elettrica ID 2880 lotto 9 - periodo 01/05/2026 - 30/04/2027 | € 99.43 | 29-09-2026 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
126.39 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/145120.html
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/145120.html
Pubblicato il:
19/02/2026
Aggiornato il:
19/02/2026
Contenuto pubblicato il 19/02/2026 - Aggiornato il 19/02/2026