SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO
CIG:
B9DD2DF2AB
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO | € 1469.10 | 04-03-2026 |
| SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO | € 1460.80 | 31-03-2026 |
| SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO | € 1601.90 | 29-04-2026 |
| SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO | € 1535.50 | 01-06-2026 |
| SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO | € 1460.80 | 02-07-2026 |
| SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO | € 1535.50 | 30-07-2026 |
Contenuto pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026