SERVIZIO PORTIERATO CON APERTURA UFFICIO
CIG:
B88FFCDC07
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZIO PORTIERATO CON APERTURA UFFICIO | € 1176.00 | 02-12-2025 |
| SERVIZIO PORTIERATO CON APERTURA UFFICIO | € 1680.00 | 07-01-2026 |
| SERVIZIO PORTIERATO CON APERTURA UFFICIO | € 1680.00 | 02-03-2026 |
| SERVIZIO PORTIERATO CON APERTURA UFFICIO | € 1680.00 | 31-03-2026 |
| SERVIZIO PORTIERATO CON APERTURA UFFICIO | € 1848.00 | 06-05-2026 |
| SERVIZIO PORTIERATO CON APERTURA UFFICIO | € 1764.00 | 01-06-2026 |
| SERVIZIO PORTIERATO CON APERTURA UFFICIO | € 1680.00 | 30-06-2026 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
115.21 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/155403.html
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/155403.html
Pubblicato il:
18/06/2026
Aggiornato il:
18/06/2026
Allegato (pdf,
185.89 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/155513.html
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/155513.html
Pubblicato il:
19/06/2026
Aggiornato il:
19/06/2026
Contenuto pubblicato il 09/10/2025 - Aggiornato il 19/06/2026