ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI OLBIA TEMPIO
CIG:
B7409CC16A
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI OLBIA TEMPIO | € 288.74 | 13-11-2025 |
| ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI OLBIA TEMPIO | € 194.19 | 15-12-2025 |
| ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI OLBIA TEMPIO | € 245.69 | 15-01-2026 |
| ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI OLBIA TEMPIO | € 334.27 | 16-02-2026 |
| ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI OLBIA TEMPIO | € 374.74 | 17-03-2026 |
| ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI OLBIA TEMPIO | € 268.34 | 14-04-2026 |
Contenuto pubblicato il 12-06-2025 - Aggiornato il 22-09-2025