ENERGIA ELETTRICA 2025_2026 UT ACI KR
CIG:
B7CBD64626
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| ENERGIA ELETTRICA 2025_2026 UT ACI KR | € 278.97 | 07-01-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA 2025_2026 UT ACI KR | € 293.75 | 05-02-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA 2025_2026 UT ACI KR | € 368.49 | 05-03-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA 2025_2026 UT ACI KR | € 270.96 | 07-04-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA 2025_2026 UT ACI KR | € 298.03 | 06-05-2026 |
Contenuto pubblicato il 28-07-2025 - Aggiornato il 22-09-2025