UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO
CIG:
B49028F17E
Aggiudicatari
- Sicuritalia S.p.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture:
2025-01-01
Data di ultimazione dei lavori o forniture:
2026-06-30
Importi
Importo dell'appalto:
4.650,00
Importo di aggiudicazione:
3.953,70
Altre informazioni sulla procedura
Settore: O-sotto
Struttura proponente: ACI - 00493410583
Ufficio: Unità Territoriale Brindisi
Data di pubblicazione: 2024-12-10
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 03-03-2025 |
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 31-03-2025 |
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 28-04-2025 |
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 03-06-2025 |
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 30-06-2025 |
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 28-07-2025 |
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 27-08-2025 |
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 29-09-2025 |
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 28-10-2025 |
| UT BR - SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA/CHIUSURA UFFICIO | € 219.65 | 01-12-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
277.61 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/105826.html
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/105826.html
Pubblicato il:
10-12-2024
Aggiornato il:
10-12-2024
Contenuto pubblicato il 10-12-2024 - Aggiornato il 10-12-2024