A.M. MILANO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL PERIODO 01/01/25 - 31/03/26
CIG:
B3741F8110
Aggiudicatari
- GUARDIA CIVILE SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture:
2025-01-01
Data di ultimazione dei lavori o forniture:
2026-03-31
Importi
Importo dell'appalto:
89.540,37
Importo di aggiudicazione:
53.106,35
Altre informazioni sulla procedura
Struttura proponente: ACI - 00493410583
Data di pubblicazione: 2024-10-28
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
A.M. MILANO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL PERIODO 01/01/25 - 31/03/26 | € 3522.54 | 2025-03-03 |
A.M. MILANO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL PERIODO 01/01/25 - 31/03/26 | € 3299.15 | 2025-03-31 |
A.M. MILANO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL PERIODO 01/01/25 - 31/03/26 | € 3464.99 | 2025-04-30 |
A.M. MILANO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL PERIODO 01/01/25 - 31/03/26 | € 3299.15 | 2025-06-06 |
A.M. MILANO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL PERIODO 01/01/25 - 31/03/26 | € 3562.54 | 2025-07-02 |
A.M. MILANO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL PERIODO 01/01/25 - 31/03/26 | € 3396.70 | 2025-07-30 |
A.M. MILANO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL PERIODO 01/01/25 - 31/03/26 | € 3894.21 | 2025-08-27 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato: determinazione_n_20_aff_diretto_vigilanza_mepa.pdf
(pdf, 298.33 Kb)
(pdf, 298.33 Kb)
Pubblicato il:
28-10-2024
Aggiornato il:
28-10-2024
Allegato: nomina_responsabile_unico_di_progetto_rup_vigilanza.pdf
(pdf, 94.52 Kb)
(pdf, 94.52 Kb)
Pubblicato il:
28-10-2024
Aggiornato il:
28-10-2024
Contenuto creato il 28-10-2024 - Aggiornato il 28-10-2024