ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1
CIG:
B20BA917D8
Aggiudicatari
- AGSM AIM ENERGIA SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture:
2024-10-01
Data di ultimazione dei lavori o forniture:
2025-09-30
Importi
Importo dell'appalto:
18.000,00
Importo di aggiudicazione:
18.000,00
Altre informazioni sulla procedura
Settore: O-sotto
Struttura proponente: ACI - 00493410583
Ufficio: Unità Territoriale Novara
Data di pubblicazione: 2024-06-19
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 587.14 | 16-12-2024 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 825.40 | 14-01-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 1001.59 | 21-02-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 1057.35 | 20-03-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 817.87 | 23-04-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 565.17 | 15-05-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 346.40 | 24-06-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 341.90 | 16-07-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 543.37 | 11-08-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 586.54 | 15-09-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 504.00 | 21-10-2025 |
| ADESIONE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE 21 LOTTO 1 | € 400.46 | 17-11-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
165.8 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/105365.html
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/105365.html
Pubblicato il:
19-06-2024
Aggiornato il:
19-06-2024
Allegato (pdf,
74.62 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/105366.html
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/105366.html
Pubblicato il:
19-06-2024
Aggiornato il:
19-06-2024
Contenuto pubblicato il 19-06-2024 - Aggiornato il 19-06-2024