ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025)
CIG:
B0206592AD
Partecipanti
- AGSM AIM ENERGIA SPA
Aggiudicatari
- AGSM AIM ENERGIA SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture:
2024-04-01
Data di ultimazione dei lavori o forniture:
2025-03-31
Importi
Importo dell'appalto:
35.000,00
Importo di aggiudicazione:
35.000,00
Altre informazioni sulla procedura
Struttura proponente: ACI - 00493410583
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Ufficio: Direzione Territoriale Bari
RUP: Quirino Giuseppe
Data di pubblicazione: 2024-01-29
Data dell'atto: 2024-01-29
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1225.87 | 2024-06-13 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1031.14 | 2024-07-15 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1379.62 | 2024-08-16 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1929.79 | 2024-09-16 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1885.36 | 2024-10-14 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1471.81 | 2024-11-18 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1278.51 | 2024-12-23 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1458.92 | 2025-01-14 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1873.07 | 2025-02-21 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 2235.68 | 2025-03-20 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 2125.35 | 2025-04-22 |
ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1630.70 | 2025-05-15 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato: DETERMINA 1 2024 - AGSM AIM SPA.pdf
(pdf, 259.24 Kb)
(pdf, 259.24 Kb)
Pubblicato il:
27-03-2024
Aggiornato il:
27-03-2024
Note
Contenuto creato il 27-03-2024 - Aggiornato il 09-08-2024