ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025)
CIG:
B0206592AD
Partecipanti
- AGSM AIM ENERGIA SPA
Aggiudicatari
- AGSM AIM ENERGIA SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture:
2024-04-01
Data di ultimazione dei lavori o forniture:
2025-03-31
Importi
Importo dell'appalto:
35.000,00
Importo di aggiudicazione:
35.000,00
Altre informazioni sulla procedura
Struttura proponente: ACI - 00493410583
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Ufficio: Direzione Territoriale Bari
RUP: Quirino Giuseppe
Data di pubblicazione: 2024-01-29
Data dell'atto: 2024-01-29
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1225.87 | 13-06-2024 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1031.14 | 15-07-2024 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1379.62 | 16-08-2024 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1929.79 | 16-09-2024 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1885.36 | 14-10-2024 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1471.81 | 18-11-2024 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1278.51 | 23-12-2024 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1458.92 | 14-01-2025 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1873.07 | 21-02-2025 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 2235.68 | 20-03-2025 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 2125.35 | 22-04-2025 |
| ENERGIA ELETTRICA (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025) | € 1630.70 | 15-05-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
259.24 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/104891.html
Url: https://trasparenza.aci.it/aci/download/104891.html
Pubblicato il:
27-03-2024
Aggiornato il:
27-03-2024
Note
Contenuto pubblicato il 27-03-2024 - Aggiornato il 09-08-2024