Fornitura acqua potabile
CIG:
B09411F128
Partecipanti
- ACEA ATO2 SPA
Aggiudicatari
- ACEA ATO2 SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture:
2024-01-01
Data di ultimazione dei lavori o forniture:
2024-12-31
Importi
Importo dell'appalto:
20.000,00
Importo di aggiudicazione:
20.000,00
Altre informazioni sulla procedura
Struttura proponente: ACI - 00493410583
Procedura di scelta del contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
RUP: Gennaretti Carla
Data di pubblicazione: 2024-02-29
Data dell'atto: 2024-02-28
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Fornitura acqua potabile | € 793.86 | 2024-03-13 |
Fornitura acqua potabile | € 820.72 | 2024-04-08 |
Fornitura acqua potabile | € 793.86 | 2024-05-07 |
Fornitura acqua potabile | € 16.54 | 2024-05-07 |
Fornitura acqua potabile | € 407.19 | 2024-06-25 |
Fornitura acqua potabile | € 386.67 | 2024-06-26 |
Fornitura acqua potabile | € 3270.65 | 2024-07-09 |
Fornitura acqua potabile | € 16.82 | 2024-07-09 |
Fornitura acqua potabile | € 313.12 | 2024-08-21 |
Fornitura acqua potabile | € 820.72 | 2024-08-21 |
Fornitura acqua potabile | € 427.03 | 2024-09-05 |
Fornitura acqua potabile | € 15.99 | 2024-09-05 |
Fornitura acqua potabile | € 853.11 | 2024-10-08 |
Fornitura acqua potabile | € 16.96 | 2024-11-05 |
Fornitura acqua potabile | € 787.50 | 2024-11-05 |
Fornitura acqua potabile | € 5182.32 | 2025-01-02 |
Fornitura acqua potabile | € 759.93 | 2025-01-09 |
Fornitura acqua potabile | € 17.25 | 2025-01-09 |
Fornitura acqua potabile | € 1112.61 | 2025-02-21 |
Fornitura acqua potabile | € 19.09 | 2025-03-12 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato: DETERMINA ACQUA.pdf
(pdf, 85.09 Kb)
(pdf, 85.09 Kb)
Pubblicato il:
29-02-2024
Aggiornato il:
29-02-2024
Note
Contenuto creato il 29-02-2024 - Aggiornato il 31-12-2024