buoni pasto anno 2024
CIG:
B0EF78B54D
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| ACQUISTO BUONI PASTO | € 570.00 | 22-02-2024 |
| ACQUISTO BUONI PASTO | € 555.75 | 13-03-2024 |
| ACQUISTO BUONI PASTO | € 541.50 | 10-04-2024 |
| buoni pasto anno 2024 | € 498.75 | 08-05-2024 |
| buoni pasto anno 2024 | € 527.25 | 05-06-2024 |
| buoni pasto anno 2024 | € 427.50 | 15-07-2024 |
| buoni pasto anno 2024 | € 470.25 | 17-09-2024 |
| buoni pasto anno 2024 | € 513.00 | 17-09-2024 |
| buoni pasto anno 2024 | € 602.70 | 16-10-2024 |
| buoni pasto anno 2024 | € 279.30 | 13-11-2024 |
| buoni pasto anno 2024 | € 279.30 | 09-01-2025 |
| buoni pasto anno 2024 | € 279.30 | 17-01-2025 |
| buoni pasto anno 2024 | € 249.90 | 20-02-2025 |
Contenuto pubblicato il 28-03-2024 - Aggiornato il 13-08-2024