Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
PAGAMENTI DI BANDI DI GARA E CONTRATTI
Contenuto creato il 27-05-2024 - Aggiornato il 27-05-2024
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 6.110,20 | 04-10-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 972,64 | 01-10-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 5.596,52 | 27-09-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 2.958,43 | 26-09-2024 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
NOLEGGIO HARDWARE | € 302,00 | 25-09-2024 | OLI TECNICA SNC |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 13.062,56 | 23-09-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 12.026,60 | 20-09-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 8.404,48 | 17-09-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NOLEGGIO HARDWARE | € 302,00 | 11-09-2024 | OLI TECNICA SNC |
SERVIZIO DI PULIZIE | € 2.238,25 | 11-09-2024 | VERONA83 SCARL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.641,96 | 10-09-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 226,05 | 10-09-2024 | AGSM ENERGIA SPA |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 164,77 | 10-09-2024 | AGSM ENERGIA SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 13.518,92 | 05-09-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 14.060,97 | 02-09-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ENERGIA ELETTRICA | € 1.938,18 | 28-08-2024 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
ENERGIA ELETTRICA | € 21,21 | 21-08-2024 | AGSM ENERGIA SPA |
SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI WIND | € 1.226,04 | 20-08-2024 | WIND TRE SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 3.218,92 | 12-08-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NOLEGGIO STAMPANTI 2023-2027 | € 1.403,88 | 12-08-2024 | ERREBIAN SPA |
Contenuto creato il 26-08-2020 - Aggiornato il 05-09-2025