Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| NOLEGGIO STAMPANTI OLI TECNICA | € 12,74 | 09-05-2023 | OLI TECNICA SNC |
| NOLEGGIO STAMPANTI OLI TECNICA | € 258,98 | 09-05-2023 | OLI TECNICA SNC |
| NOLEGGIO STAMPANTI OLI TECNICA | € 234,95 | 09-05-2023 | OLI TECNICA SNC |
| ASSISTENZA INFORMATICA | € 302,00 | 09-05-2023 | OLI TECNICA SNC |
| ASSISTENZA INFORMATICA | € 302,00 | 09-05-2023 | OLI TECNICA SNC |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 1.815,43 | 27-04-2023 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO TRENTO E B.GO MILANO | € 127,00 | 20-04-2023 | AGSM ENERGIA SPA |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO TRENTO E B.GO MILANO | € 378,46 | 14-04-2023 | AGSM ENERGIA SPA |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO TRENTO E B.GO MILANO | € 209,16 | 14-04-2023 | AGSM ENERGIA SPA |
| SERVIZIO PORTIERATO E INSTALLAZIONE ANTIFURTO | € 4.000,00 | 11-04-2023 | SICURPLANET SRL |
| ASSISTENZA INFORMATICA | € 518,50 | 07-04-2023 | OLI TECNICA SNC |
| ASSISTENZA INFORMATICA | € 512,50 | 07-04-2023 | OLI TECNICA SNC |
| ASSISTENZA INFORMATICA | € 302,00 | 07-04-2023 | OLI TECNICA SNC |
| NOLEGGIO STAMPANTI OLI TECNICA | € 196,65 | 07-04-2023 | OLI TECNICA SNC |
| NOLEGGIO STAMPANTI OLI TECNICA | € 261,23 | 07-04-2023 | OLI TECNICA SNC |
| NOLEGGIO STAMPANTI OLI TECNICA | € 12,75 | 07-04-2023 | OLI TECNICA SNC |
| SERVIZIO DI PULIZIE MA.PA. SRL | € 2.275,00 | 07-04-2023 | MA.PA. SRL |
| AREA NUDA FIERA GIS 2022 | € 7.763,00 | 07-04-2023 | VERONAFIERE SPA |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 2.088,45 | 27-03-2023 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO TRENTO E B.GO MILANO | € 106,94 | 22-03-2023 | AGSM ENERGIA SPA |
Contenuto pubblicato il 26-08-2020 - Aggiornato il 05-09-2025