Canoni di locazione o affitto versati
Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 16.444,00 | 01-03-2013 | 28-02-2025 | Dettagli | |
€ 21.023,50 | 01-03-1998 | 28-02-2028 | Dettagli | |
€ 10.778,00 | 01-01-1999 | 31-12-2025 | Dettagli | |
€ 7.963,00 | 01-01-2020 | 31-08-2030 | Dettagli | |
€ 0,00 | 01-10-2021 | 30-09-2027 | Dettagli | |
€ 15.691,00 | 01-03-2022 | 29-02-2028 | Dettagli | |
€ 11.400,00 | 23-12-2024 | 23-12-2030 | Dettagli | |
€ 10.000,00 | 01-04-2024 | 31-03-2030 | Dettagli | |
€ 30.000,00 | 01-08-2025 | 31-07-2031 | Dettagli |
Contenuto creato il 27-08-2020 - Aggiornato il 04-08-2025