Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| biglietto visita | € 45,00 | 18-10-2021 | GRAFICA PASQUALI SNC |
| contrassegni | € 579,50 | 13-10-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| contrassegni | € 390,80 | 13-10-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| polizza incendio contenuto via Brennero, 71 | € 101,00 | 05-10-2021 | DELLAIDOTTI PAOLO |
| polizza fabbricato via Brennero, 71 | € 1.288,50 | 05-10-2021 | DELLAIDOTTI PAOLO |
| costi amministrativi fotovoltaico | € 0,81 | 30-09-2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| costi amministrativi fotovoltaico | € 0,54 | 30-09-2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| carburante per la vendita | € 6.483,65 | 30-09-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| manutenzione impianto | € 803,90 | 30-09-2021 | TOKHEIM SOFITAM ITALIA SRL |
| noleggio video sorveglianza | € 120,00 | 30-09-2021 | RANGERS SRL |
| impermeabilizzazione sala corsi Via Brennero, 98 | € 4.800,00 | 27-09-2021 | ISOLGAMMA SRL |
| manutenzione estintori | € 96,00 | 27-09-2021 | CEA ESTINTORI SPA |
| collegamento con fibra | € 140,00 | 27-09-2021 | MYNET SRL |
| cassiere economo | € 156,92 | 24-09-2021 | AUTOMOBILE CLUB TRENTO |
| contrassegni | € 310,00 | 23-09-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| contrassegni | € 219,10 | 23-09-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| materiale di consumo | € 157,60 | 21-09-2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| pinpad | € 250,00 | 21-09-2021 | RETAIL ENTERPRISE ITALIA SPA |
| servizio spedizioni | € 401,64 | 21-09-2021 | TRENTINO TRASPORTI SPA |
| controllo funzionamento ventilconvettori | € 166,00 | 16-09-2021 | OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026