Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| carburante per la vendita | € 8.173,97 | 05-11-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| carte petrolifere | € 93,39 | 05-11-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| carte petrolifere | € 95,48 | 05-11-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| pianta ornamentale | € 160,00 | 03-11-2021 | NADALINI FLOR |
| noleggio video sorveglianza | € 120,00 | 02-11-2021 | RANGERS SRL |
| canone pos | € 30,00 | 27-10-2021 | NEXI PAYMENTS SPA |
| canone pos | € 22,50 | 27-10-2021 | NEXI PAYMENTS SPA |
| collegamento con fibra | € 140,00 | 25-10-2021 | MYNET SRL |
| rivista | € 2.492,00 | 21-10-2021 | |
| carburante per la vendita | € 8.173,97 | 20-10-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| manutenzione estintori | € 74,40 | 20-10-2021 | CEA ESTINTORI SPA |
| carburante per la vendita | € 18,62 | 19-10-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| servizio spedizioni | € 401,64 | 19-10-2021 | TRENTINO TRASPORTI SPA |
| collegamento internet | € 30,18 | 19-10-2021 | BRENNERCOM SPA |
| cancelleria/carta | € 69,19 | 19-10-2021 | MOAR S.R.L. |
| licenze centralino | € 250,00 | 19-10-2021 | PUNTO IT SRL |
| noleggio fotocopiatore-costo copia | € 552,63 | 19-10-2021 | COLOR HUB SRL |
| noleggio server | € 300,00 | 19-10-2021 | PUNTO IT SRL |
| contratto assistenza centralino | € 16,00 | 19-10-2021 | PUNTO IT SRL |
| antivirus | € 44,00 | 19-10-2021 | PUNTO IT SRL |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026