Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| distintivo in oro | € 125,00 | 19-10-2021 | ANDREATTA & NICOLETTI SAS |
| sanificazione | € 195,00 | 19-10-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| pulizie | € 667,87 | 19-10-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| pulizie | € 181,84 | 19-10-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| fornitura goccioni acqua | € 114,00 | 19-10-2021 | CULLIGAN BW SRL |
| contratto vigilanza | € 120,00 | 19-10-2021 | CITTADINI DELL'ORDINE SRL |
| noleggio stampanti matricola K7N815180 matricola C8N948700 | € 158,16 | 19-10-2021 | COPY TRENTO SRL |
| manutenzione stampanti | € 80,00 | 19-10-2021 | COPY TRENTO SRL |
| manutenzione estintori | € 74,40 | 19-10-2021 | CEA ESTINTORI SPA |
| carte petrolifere | € 149,51 | 19-10-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| Risultato procedura per il servizio integrato energia per Automobile Club Trento | € 1.350,00 | 19-10-2021 | |
| noleggio fotocopiatore-costo copia | € 636,00 | 19-10-2021 | COLOR HUB SRL |
| manutenzione estintori | € 74,81 | 19-10-2021 | CEA ESTINTORI SPA |
| carte petrolifere | € 53,95 | 19-10-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| carburante per la vendita | € 11.540,24 | 19-10-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| manutenzione estintori | € 9,02 | 19-10-2021 | CEA ESTINTORI SPA |
| pubblicita' radiofonica | € 360,00 | 19-10-2021 | TANDEM PUBBLICITA' SRL |
| polizza furto portavalori | € 1.940,00 | 18-10-2021 | SANZONE ALESSANDRO & ANDREOTTI GIULIANA SNC |
| noleggio stampante matricola L9N718412 | € 98,62 | 18-10-2021 | COPY TRENTO SRL |
| carburante per la vendita | € 5,35 | 18-10-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026