Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| sostituzione dei pannelli di comando dei ventilconvettori | € 586,88 | 09-09-2021 | Edison Facility Solutions Spa |
| manutenzione impianto raffrescamento | € 318,22 | 09-09-2021 | Edison Facility Solutions Spa |
| manutenzione impianto | € 316,50 | 08-09-2021 | TOKHEIM SOFITAM ITALIA SRL |
| carburante per la vendita | € 6.399,22 | 08-09-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| carburante per la vendita | € 6.460,70 | 08-09-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| integra TOP | € 459,72 | 02-09-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| noleggio video sorveglianza | € 120,00 | 31-08-2021 | RANGERS SRL |
| polizza autovettura FD419TJ | € 1.759,00 | 25-08-2021 | DELLAIDOTTI PAOLO |
| polizza autovettura smart FY226TP | € 1.050,00 | 25-08-2021 | DELLAIDOTTI PAOLO |
| consumazioni organizzazione Aci Golf | € 76,36 | 20-08-2021 | SO.RI SAS DI OSELE MASSIMO E C. |
| compenso raggiung.obiettivo soci Darzo | € 37,17 | 17-08-2021 | ROMIGLIO ELENA E CANTARINI S. E C.SNC |
| hardware | € 28,00 | 17-08-2021 | PUNTO IT SRL |
| antivirus | € 44,00 | 17-08-2021 | PUNTO IT SRL |
| contratto assistenza centralino | € 16,00 | 17-08-2021 | PUNTO IT SRL |
| noleggio server | € 300,00 | 17-08-2021 | PUNTO IT SRL |
| servizio spedizioni | € 401,64 | 17-08-2021 | TRENTINO TRASPORTI SPA |
| contratto vigilanza | € 120,00 | 17-08-2021 | CITTADINI DELL'ORDINE SRL |
| pulizie | € 667,87 | 17-08-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| fornitura goccioni acqua | € 38,00 | 17-08-2021 | CULLIGAN BW SRL |
| cartelle fustellate | € 430,00 | 17-08-2021 | GRAFICA PASQUALI SNC |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026