Canoni di locazione o affitto versati
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 502,32 | area a uso cortilizio sita via Brennero 71 Trento | 01-01-2023 | 10-05-2023 | Dettagli |
| € 1.500,00 | Fiera di Primiero Trento-locali via Isolabella 17 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 14.399,05 | Immobile viale Venezia 38 Pergine Valsugana - Stazione intermodale | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 33,34 | Centro Civico di Vigo Meano | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 15.571,87 | Immobile viale Venezia 38 Pergine Valsugana - Stazione intermodale | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 4.524,00 | Fiera di Primiero Trento-locali via Isolabella 17 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 50,00 | Centro Civico di Vigo Meano | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 15.741,59 | Immobile viale Venezia 38 Pergine Valsugana - Stazione intermodale | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 50,00 | Centro Civico di Vigo Meano | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 3.069,36 | Fiera di Primiero Trento-locali via Isolabella 17 | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
Contenuto creato il 31-01-2019 - Aggiornato il 18-03-2026