Fiera di Primiero Trento-locali via Isolabella 17
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 604,20 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 913,86 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 305,08 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 614,18 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 1.247,84 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 1.500,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 4.524,00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 3.069,36 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
Contenuto pubblicato il 14-01-2020 - Aggiornato il 13-05-2020