area a uso cortilizio sita via Brennero 71 Trento
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 893,33 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 1.275,12 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 1.391,04 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 1.391,04 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 502,32 | 01-01-2023 | 10-05-2023 |
Contenuto pubblicato il 31-01-2019 - Aggiornato il 13-05-2020