Archivio
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGANDI FABRIZIO | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.550,00 | 09-07-2020 | 31-12-2022 | Presidente revisori dei conti |
| CARRAI FRANCESCO | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 09-07-2020 | 31-12-2022 | Revisore dei conti |
| PITARO DALIDA | Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | € 1.300,00 | 10-12-2020 | 31-12-2022 | Revisore dei conti |
| PITARO DALIDA | Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | € 1.300,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Revisore dei conti |
| CARRAI FRANCESCO | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Revisore dei conti |
| BRIGANDI FABRIZIO | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.550,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Presidente revisori dei conti |
| BRIGANDI FABRIZIO | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.550,00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Presidente revisori dei conti |
| CARRAI FRANCESCO | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Revisore dei conti |
| PITARO DALIDA | Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | € 1.300,00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Revisore dei conti |
Contenuto pubblicato il 17-05-2021 - Aggiornato il 23-12-2024