Bilancio preventivo e consuntivo
Dati aggregati pluriennali
Contenuto pubblicato il 27-03-2019 - Aggiornato il 11-07-2025
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Budget 2026 | 2026 | bilancio preventivo |
| Rimodulazione Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| BUDGET 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| BILANCIO 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| BILANCIO 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| BILANCIO 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| BILANCIO 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
| BILANCIO 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
| RIMODULAZIONE BUDGET 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
| Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
| Rimodulazione Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
| Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2017 | 2017 | bilancio consuntivo |
Contenuto pubblicato il 21-02-2018 - Aggiornato il 07-11-2025