Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | € 800,00 | 27-01-2022 | A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F. & C. SRL |
| NOLEGGIO STAMPANTI | € 626,50 | 26-01-2022 | |
| SPESE VARIE | € 28,45 | 19-01-2022 | BRAVO MARKET |
| SPESE VARIE | € 3,91 | 18-01-2022 | RISPARMIA MONDO DI LIAO XIULI |
| SPESE VARIE | € 16,23 | 18-01-2022 | RISPARMIA MONDO DI LIAO XIULI |
| OMAGGIO CONCESSIONARIE | € 152,73 | 21-12-2021 | TONKA SRLS |
| SPESE VARIE | € 152,73 | 21-12-2021 | TONKA SRLS |
| SISTEMAZIONE COMPUTER | € 49,18 | 10-12-2021 | UMBRIA COMPUTERS |
| sistemazione bagno | € 95,00 | 09-12-2021 | TERMOIDRAULICA SAS DI CARDINALI FABRIZIO E C. |
| ACQUISTO BUONI PASTO | € 388,70 | 09-12-2021 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
| CONVENZIONE SERVZI DI SUPPORTO A.C TERNI 2020/2021 | € 14.583,34 | 09-12-2021 | ACI SERVIZI SRL |
| SPESE VARIE | € 8,11 | 07-12-2021 | BRICOCENTER ITALIA |
| SPESE VARIE | € 11,39 | 30-11-2021 | FASHION HOUSE |
| MATERIALE ELETTRONICO | € 24,58 | 30-11-2021 | MEDIA WORD |
| MASCHERINA CHIRURGICA | € 8,00 | 24-11-2021 | COSMO S.P.A. GLOBO |
| SPESE VARIE | € 4,29 | 17-11-2021 | UMBRIAGEST SRL |
| SPESE VARIE | € 80,97 | 17-11-2021 | UMBRIAGEST SRL |
| MATERIALE ELETTRICO | € 19,43 | 17-11-2021 | SUPERCONTI |
| CAMBIO BATTERIA PANDA | € 96,16 | 17-11-2021 | M.G. SERVICE S.R.L. |
| SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | € 800,00 | 17-11-2021 | A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F. & C. SRL |
Contenuto pubblicato il 15-01-2020 - Aggiornato il 27-06-2025