Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| Anno | Totale debito | Num. Fornitori |
| 2021 | € 52.718.55 | 8 |
| 2022 | € 51.381,54 | 9 |
| 2023 | € 36.460,00 | 3 |
| 2024 | € 36.782,99 | 3 |
Contenuto pubblicato il 05-03-2018 - Aggiornato il 06-05-2025
| Anno | Totale debito | Num. Fornitori |
| 2021 | € 52.718.55 | 8 |
| 2022 | € 51.381,54 | 9 |
| 2023 | € 36.460,00 | 3 |
| 2024 | € 36.782,99 | 3 |
Contenuto pubblicato il 05-03-2018 - Aggiornato il 06-05-2025