Canoni di locazione o affitto percepiti
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE LOCAZIONI ATTIVE 2016
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE LOCAZIONI ATTIVE 2017
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE LOCAZIONI ATTIVE 2018
Contenuto creato il 15-03-2018 - Aggiornato il 19-05-2021
Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 65.100,12 | Palazzo Forteguerri - Sede | 01-01-2022 | 31-12-2027 | Dettagli |
€ 80.440,58 | ACI POINT Pistoia | 01-04-2015 | 31-03-2033 | Dettagli |
€ 24.467,95 | ACI POINT Pistoia | 27-02-2004 | 27-02-2028 | Dettagli |
€ 4.899,72 | ACI POINT Pistoia | 01-01-2011 | 31-12-2028 | Dettagli |
€ 12.968,88 | Delegazione ACI Stadio | 01-01-1999 | 31-12-2028 | Dettagli |
Contenuto creato il 19-05-2021 - Aggiornato il 10-03-2025