Canoni di locazione o affitto versati
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE LOCAZIONI PASSIVE 2016
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE LOCAZIONI PASSIVE 2017
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE LOCAZIONI PASSIVE 2018
Contenuto pubblicato il 15-03-2018 - Aggiornato il 20-05-2021
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 8.534,49 | Garage/Autorimessa Sede | 01-10-1985 | 30-09-2027 | Dettagli |
| € 23.540,72 | Delegazione ACI di Montecatini | 01-08-2008 | 31-07-2026 | Dettagli |
| € 10.357,44 | Agenzia Sara di Montecatini | 01-09-2013 | 31-08-2031 | Dettagli |
| € 40.153,84 | Delegazione di Agliana e Agenzia Sara | 01-05-2008 | 30-04-2026 | Dettagli |
| € 21.228,60 | Delegazione ACI Stadio | 01-01-1999 | 31-12-2028 | Dettagli |
| € 22.723,69 | Delegazione ACI di San Marcello P.se e Agenzia Sara | 01-03-2002 | 28-02-2026 | Dettagli |
Contenuto pubblicato il 19-05-2021 - Aggiornato il 03-02-2026