Canoni di locazione o affitto versati
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE LOCAZIONI PASSIVE 2016
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE LOCAZIONI PASSIVE 2017
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE LOCAZIONI PASSIVE 2018
Contenuto creato il 15-03-2018 - Aggiornato il 20-05-2021
Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 8.483,67 | Garage/Autorimessa Sede | 01-10-1985 | 30-09-2027 | Dettagli |
€ 23.645,72 | Delegazione ACI di Montecatini | 01-08-2008 | 31-07-2026 | Dettagli |
€ 10.363,60 | Agenzia Sara di Montecatini | 01-09-2013 | 31-08-2025 | Dettagli |
€ 40.182,78 | Delegazione di Agliana e Agenzia Sara | 01-05-2008 | 30-04-2026 | Dettagli |
€ 21.570,72 | Delegazione ACI Stadio | 01-01-1999 | 31-12-2028 | Dettagli |
€ 22.700,60 | Delegazione ACI di San Marcello P.se e Agenzia Sara | 01-03-2002 | 28-02-2026 | Dettagli |
Contenuto creato il 19-05-2021 - Aggiornato il 29-07-2025