Dati sui pagamenti
I pagamenti relativi all'anno 2025 sono consultabili nella sezione Dati sui pagamenti
Contenuto pubblicato il 05/06/2026 - Aggiornato il 05/06/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 15.270,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 2.017,12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 656,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 774,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 7.345,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 4.618,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 1 | € 4.542,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 30.540,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 485,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 656,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 1.300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 766,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 04/06/2026 - Aggiornato il 05/06/2026