Canoni di locazione o affitto percepiti
CANONI DI LOCAZIONE PERCEPITI
- Canoni di locazione attivi 2024
- Canoni di locazione attivi 2023
- Canoni di locazione attivi 2022
- Canoni e locazioni attivi 2021
- Canoni e locazioni attivi 2020
- Canoni e locazioni attivi 2019
- Canoni e locazioni attivi 2018
- Canoni e locazioni attivi 2017
- Canoni e locazioni attivi 2016
- Canoni e locazioni attivi 2015
- Canoni e locazioni attivi 2014
- Canoni e locazioni attivi 2013
Contenuto pubblicato il 29-03-2018 - Aggiornato il 21-05-2025
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 17.136,16 | Via Corcianese, 230 Perugia | 01-01-2013 | 31-12-2030 | Dettagli |
| € 17.136,16 | Via Corcianese, 230 Perugia | 01-01-2013 | 31-12-2030 | Dettagli |
| € 10.024,00 | Via Corcianese 232 | 01-03-2024 | 28-02-2030 | Dettagli |
| € 10.024,00 | Via Corcianese 232 | 01-03-2024 | 28-02-2030 | Dettagli |
| € 6.664,00 | Via Corcianese,218/G | 01-08-2019 | 31-07-2031 | Dettagli |
| € 6.664,00 | Via Corcianese,218/G | 01-08-2019 | 31-07-2031 | Dettagli |
Contenuto pubblicato il 21-05-2025 - Aggiornato il 21-05-2025