Dati sui pagamenti
I pagamenti relativi all'anno 2025 sono consultabili nella sezione Dati sui pagamenti
Contenuto pubblicato il 05/06/2026 - Aggiornato il 05/06/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 46,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 907,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 677,43 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 3.200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 545,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 510,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 395,29 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 878,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 1.550,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 618,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 156,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 656,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 1.851,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 2.558,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 15.270,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 3 | € 9.417,13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 250,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 656,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 288,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 421,15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 04/06/2026 - Aggiornato il 05/06/2026