Carte carburanti 2024
CIG:
B0499BE8F6
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Carte carburanti 2024 | € 51.18 | 28-02-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 59.38 | 29-03-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 51.18 | 15-04-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 42.98 | 06-05-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 51.18 | 17-06-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 25.69 | 31-07-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 2.00 | 22-08-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 42.98 | 16-09-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 2.00 | 28-10-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 42.98 | 26-11-2024 |
| Carte carburanti 2024 | € 9.46 | 15-01-2025 |
| Carte carburanti 2024 | € 17.60 | 18-03-2025 |
Contenuto pubblicato il 07-05-2024 - Aggiornato il 07-05-2024