Dati sui pagamenti
I dati sui pagamenti effettuati sono indicati nelle tre sezioni sotto indicate:
Contenuto pubblicato il 01/08/2018 - Aggiornato il 13/06/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.029,53 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 10.020,65 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 694,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.374,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 4 | € 159,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 12,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 30,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 492,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 891,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 75,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.525,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.769,76 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.352,27 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 6.991,23 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 60,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 6.235,38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.271,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 19.250,93 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 186,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 284,62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 17/03/2026 - Aggiornato il 16/07/2026