Spese Postali anno 2026
CIG:
B9E18D2BFB
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Spese Postali anno 2026 | € 410.50 | 30-01-2026 |
| Spese Postali anno 2026 | € 482.86 | 27-02-2026 |
| Spese Postali anno 2026 | € 443.29 | 31-03-2026 |
| Spese Postali anno 2026 | € 445.16 | 30-04-2026 |
| Spese Postali anno 2026 | € 20.55 | 29-05-2026 |
| Spese Postali anno 2026 | € 736.68 | 30-06-2026 |
Contenuto pubblicato il 07/01/2026 - Aggiornato il 07/01/2026