Locazione immobile
CIG:
B1E806A6AB
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Locazione immobile - Giugno 2024 | € 5083.33 | 05-06-2024 |
| Locazione immobile - Luglio 2024 | € 5083.33 | 01-07-2024 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 01-08-2024 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 04-09-2024 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 10-10-2024 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 04-11-2024 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 03-12-2024 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 10-01-2025 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 04-02-2025 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 11-03-2025 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 31-03-2025 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 07-05-2025 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 04-06-2025 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 01-07-2025 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 01-08-2025 |
| Locazione immobile | € 5083.33 | 02-09-2025 |
| Locazione immobile | € 5150.14 | 01-10-2025 |
| Locazione immobile | € 5150.14 | 03-11-2025 |
| Locazione immobile | € 5150.14 | 04-12-2025 |
FINANZA DI PROGETTO
Procedura di affidamento
Allegati
Allegato (pdf,
111.87 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/cosenza/download/68950.html
Url: https://trasparenza.aci.it/cosenza/download/68950.html
Pubblicato il:
30-05-2024
Aggiornato il:
30-05-2024
INFORMAZIONI GENERALI
Note
Pagamento in data 04/06/2024 - nota debito n° 4 del 4 Giugno 2024 di € 5.727,83 comprensivo di€ 642,50 per spese di registrazione del contratto e di € 2,00 per bollo su nota -
Contenuto pubblicato il 30-05-2024 - Aggiornato il 04-06-2024