Elenco soggetti beneficiari
Nominativo | Data |
---|---|
ASA ASD Castrovillari | 03-09-2025 |
ASA ASD Castrovillari | 21-05-2025 |
A.V.A.S. PRESILA | 26-03-2025 |
ASD Historic Club Castrovillari | 05-03-2025 |
Contributo AUG Centro Calabria | 13-11-2024 |
Comune di Diamante | 24-10-2024 |
AUG Cosenza | 17-10-2024 |
Associazione Nazionale Assaporagiondo APS | 24-09-2024 |
ASA ASD Castrovillari | 29-05-2024 |
Associazione Socialmente | 16-04-2024 |
ASD Historic Club Castrovillari | 11-04-2024 |
ASD Historic Club Castrovillari | 23-11-2023 |
ASD Historic Club Castrovillari | 05-10-2023 |
ASA ASD Castrovillari | 30-08-2023 |
ASD TEBE Racing | 03-07-2023 |
ASD Historic Club Castrovillari | 18-05-2023 |
ASA ASD Castrovillari | 16-02-2023 |
ASD Historic Club Castrovillari | 09-11-2022 |
ASA ASD Castrovillari | 04-07-2022 |
ASD Tebe Racing | 05-05-2022 |
Contenuto creato il 24-05-2019 - Aggiornato il 20-10-2025