Bilancio preventivo e consuntivo
Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
Budget 2026 | 2026 | bilancio preventivo |
Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
Bilancio di esercizio anno 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
1° Rimodulazione Budget 2024 | 2024 | variazioni di bilancio |
Budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
Bilancio di esercizio anno 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
I° Rimodulazione Budget 2023 | 2023 | variazioni di bilancio |
Budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
Bilancio di esercizio anno 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
I° Rimodulazione Budget 2022 | 2022 | variazioni di bilancio |
Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
Bilancio di esercizio anno 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
I° Rimodulazione Budget 2021 | 2021 | variazioni di bilancio |
Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
Bilancio di esercizio anno 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
I° Rimodulazione Budget 2020 | 2020 | variazioni di bilancio |
Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
Bilancio di Esercizio anno 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
1° Rimodulazione Budget 2019 | 2019 | variazioni di bilancio |
Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
Contenuto creato il 26-10-2018 - Aggiornato il 21-10-2025