Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale | 
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Como | 2015 | Ottobre | 98.00 | 2.00 | 
| Automobile Club Como | 2015 | Settembre | 98.00 | 2.00 | 
| Automobile Club Como | 2015 | Agosto | 48.00 | 52.00 | 
| Automobile Club Como | 2015 | Luglio | 80.00 | 20.00 | 
| Automobile Club Como | 2015 | Giugno | 93.00 | 7.00 | 
| Automobile Club Como | 2015 | Maggio | 93.00 | 7.00 | 
| Automobile Club Como | 2015 | Aprile | 86.00 | 14.00 | 
| Automobile Club Como | 2015 | Marzo | 91.00 | 9.00 | 
| Automobile Club Como | 2015 | Febbraio | 93.00 | 7.00 | 
| Automobile Club Como | 2015 | Gennaio | 93.00 | 7.00 | 
| Automobile Club Como | 2014 | Dicembre | 75.00 | 25.00 | 
| Automobile Club Como | 2014 | Novembre | 92.50 | 7.50 | 
| Automobile Club Como | 2014 | Ottobre | 95.65 | 4.35 | 
| Automobile Club Como | 2014 | Settembre | 100.00 | |
| Automobile Club Como | 2014 | Agosto | 60.00 | 40.00 | 
| Automobile Club Como | 2014 | Luglio | 95.65 | 4.35 | 
| Automobile Club Como | 2014 | Giugno | 100.00 | |
| Automobile Club Como | 2014 | Maggio | 92.86 | 7.14 | 
| Automobile Club Como | 2014 | Aprile | 100.00 | |
| Automobile Club Como | 2014 | Marzo | 100.00 | 
Contenuto creato il 17-07-2018 - Aggiornato il 29-05-2025
Esplora Tassi di assenza
- 
                        
                            
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
 - 
                        
                            
Titolari di incarichi dirigenziali
 - 
                        
                            
Dirigenti cessati
 - 
                        
                            
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
 - 
                        
                            
Posizioni organizzative
 - 
                        
                            
Dotazione organica
 - 
                        
                            
Personale non a tempo indeterminato
 - 
                        
                            
Tassi di assenza
 - 
                        
                            
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
 - 
                        
                            
Contrattazione collettiva
 - 
                        
                            
Contrattazione integrativa
 - 
                        
                            
OIV
 - 
                        
                            
Archivio personale