Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale | 
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Como | 2023 | Agosto | 96.00 | 4.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Luglio | 99.00 | 1.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Giugno | 96.00 | 4.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Maggio | 99.00 | 1.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Aprile | 97.00 | 3.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Marzo | 90.00 | 10.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Febbraio | 97.00 | 3.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Gennaio | 99.00 | 1.00 | 
| Automobile Club Como | 2022 | Dicembre | 95.00 | 5.00 | 
| Automobile Club Como | 2022 | Novembre | 99.00 | 1.00 | 
| Automobile Club Como | 2022 | Ottobre | 94.00 | 6.00 | 
| Automobile Club Como | 2022 | Settembre | 96.00 | 4.00 | 
| Automobile Club Como | 2022 | Agosto | 100.00 | |
| Automobile Club Como | 2022 | Luglio | 92.00 | 8.00 | 
| Automobile Club Como | 2022 | Giugno | 97.00 | 3.00 | 
| Automobile Club Como | 2022 | Maggio | 99.00 | 1.00 | 
| Automobile Club Como | 2022 | Aprile | 94.00 | 6.00 | 
| Automobile Club Como | 2022 | Marzo | 100.00 | |
| Automobile Club Como | 2022 | Febbraio | 100.00 | |
| Automobile Club Como | 2022 | Gennaio | 88.00 | 12.00 | 
Contenuto creato il 17-07-2018 - Aggiornato il 29-05-2025
Esplora Tassi di assenza
- 
                        
                            
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
 - 
                        
                            
Titolari di incarichi dirigenziali
 - 
                        
                            
Dirigenti cessati
 - 
                        
                            
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
 - 
                        
                            
Posizioni organizzative
 - 
                        
                            
Dotazione organica
 - 
                        
                            
Personale non a tempo indeterminato
 - 
                        
                            
Tassi di assenza
 - 
                        
                            
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
 - 
                        
                            
Contrattazione collettiva
 - 
                        
                            
Contrattazione integrativa
 - 
                        
                            
OIV
 - 
                        
                            
Archivio personale