Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale | 
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Como | 2025 | Aprile | 94.00 | 6.00 | 
| Automobile Club Como | 2025 | Marzo | 95.00 | 5.00 | 
| Automobile Club Como | 2025 | Febbraio | 97.00 | 3.00 | 
| Automobile Club Como | 2025 | Gennaio | 82.00 | 18.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Dicembre | 89.00 | 11.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Novembre | 97.00 | 3.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Ottobre | 95.00 | 5.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Settembre | 97.00 | 3.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Agosto | 96.00 | 4.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Luglio | 94.00 | 6.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Giugno | 96.00 | 4.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Maggio | 99.00 | 1.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Aprile | 97.00 | 3.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Marzo | 95.00 | 5.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Febbraio | 96.00 | 4.00 | 
| Automobile Club Como | 2024 | Gennaio | 96.00 | 4.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Dicembre | 94.00 | 6.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Novembre | 99.00 | 1.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Ottobre | 98.00 | 2.00 | 
| Automobile Club Como | 2023 | Settembre | 100.00 | 
Contenuto creato il 17-07-2018 - Aggiornato il 29-05-2025
Esplora Tassi di assenza
- 
                        
                            
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
 - 
                        
                            
Titolari di incarichi dirigenziali
 - 
                        
                            
Dirigenti cessati
 - 
                        
                            
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
 - 
                        
                            
Posizioni organizzative
 - 
                        
                            
Dotazione organica
 - 
                        
                            
Personale non a tempo indeterminato
 - 
                        
                            
Tassi di assenza
 - 
                        
                            
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
 - 
                        
                            
Contrattazione collettiva
 - 
                        
                            
Contrattazione integrativa
 - 
                        
                            
OIV
 - 
                        
                            
Archivio personale