Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| spese parcheggio via moro | € 1,00 | 09-11-2023 | brescia mobilità spa |
| manutenzione porte | € 300,00 | 06-11-2023 | FALEGNAMERIA GHEDA GIANCARLO |
| telefonia | € 127,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| telefonia | € 60,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| telefonia | € 127,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 60,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| telefonia | € 80,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 708,36 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| telefonia | € 60,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| telefonia | € 52,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| telefomia | € 42,73 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| telefonia | € 123,10 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| telefonia | € 117,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
| buoni pasto | € 879,00 | 06-11-2023 | EDENRED ITALIA SRL |
| sanatoria irregolarità formali anni 2017/2022 | € 1.200,00 | 31-10-2023 | agenzia delle entrate |
| gestione marchi | € 352,00 | 31-10-2023 | CANTALUPPI & PARTNERS |
| fornitura balloni 46° rmm | € 800,00 | 31-10-2023 | AZ. AGR. BONOMI MAURO |
| fornitura balloni 46° rmm | € 200,00 | 31-10-2023 | FRASCIO CLAUDIO |
| manutenzione impianto idraulico | € 149,00 | 31-10-2023 | ZANI SRL |
| spese postali | € 68,34 | 31-10-2023 | POSTE ITALIANE SPA |
Contenuto creato il 28-01-2020 - Aggiornato il 22-10-2025