Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
gestione marchi | € 471,40 | 15-11-2023 | CANTALUPPI & PARTNERS |
rinnovo reg. marchio | € 1.877,00 | 15-11-2023 | Barzanò & Zanardo |
impianto antincendio | € 300,00 | 15-11-2023 | FARCO GROUP |
traduzioni ufficio assistenza | € 230,00 | 15-11-2023 | prati serena |
gestione marchio | € 150,00 | 15-11-2023 | Barzanò & Zanardo |
gestione marchio | € 150,00 | 15-11-2023 | Barzanò & Zanardo |
gestione marchio | € 150,00 | 15-11-2023 | Barzanò & Zanardo |
commissari di gara 46° rmm | € 11.420,00 | 15-11-2023 | Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara 3 Valli A.C. Brescia |
cronometraggio 46° rmm | € 9.900,00 | 15-11-2023 | federazione italiana cronometristi |
spese parcheggio via moro | € 1,00 | 14-11-2023 | brescia mobilità spa |
fornitura balle di fieno per 46° rmm | € 3.904,00 | 13-11-2023 | BIGNOTTI ROBERTO |
spese parcheggio via moro | € 1,00 | 09-11-2023 | brescia mobilità spa |
manutenzione porte | € 300,00 | 06-11-2023 | FALEGNAMERIA GHEDA GIANCARLO |
telefonia | € 127,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
telefonia | € 60,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
telefonia | € 127,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
Rete fissa Telecom | € 60,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
telefonia | € 80,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
Rete fissa Telecom | € 708,36 | 06-11-2023 | TIM SPA |
telefonia | € 60,00 | 06-11-2023 | TIM SPA |
Contenuto creato il 28-01-2020 - Aggiornato il 01-09-2025