manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria triennale area verde sede Automobile Club Brescia
CIG:
B258D898BA
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria triennale area verde sede Automobile Club Brescia | € 11203.16 | 2024-08-06 |
manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria triennale area verde sede Automobile Club Brescia | € 1840.00 | 2024-09-18 |
manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria triennale area verde sede Automobile Club Brescia | € 2676.00 | 2024-12-04 |
manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria triennale area verde sede Automobile Club Brescia | € 722.00 | 2025-04-09 |
manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria triennale area verde sede Automobile Club Brescia | € 2350.00 | 2025-06-12 |
Contenuto creato il 04-07-2024 - Aggiornato il 05-07-2024