SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB
CIG:
B222EAA868
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2024-08-06 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2024-09-18 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2024-09-18 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2024-10-08 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2024-11-08 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2024-12-17 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2025-01-28 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2025-02-18 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2025-03-20 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2025-04-09 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2025-05-13 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2025-06-12 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2025-07-23 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ACB | € 4750.00 | 2025-08-11 |
Contenuto creato il 17-06-2024 - Aggiornato il 18-06-2024